棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GZYS-2022-CGFW0708
二、項(xiàng)目名稱:棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東華輝建設(shè)有限公司 | 茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)人民路83號(hào) | 下浮率:0.50% |
合同包2(棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市榮業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 廣州市天河區(qū)棠東官育路22號(hào)A202房 | 下浮率:1.00% |
合同包3(棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市銘軒建筑裝飾工程有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)廣州大道中611號(hào)1717房 | 下浮率:2.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣東華輝建設(shè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目子包一 | 按照招標(biāo)文件的內(nèi)容 | 按照招標(biāo)文件的內(nèi)容 | 合同簽訂之日起一年或子包結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到對(duì)應(yīng)子包合同限額時(shí)止。 | 按照《建筑拆除工程安全技術(shù)規(guī)范(JGJ147-2016)等國家、地方現(xiàn)行相關(guān)技術(shù)規(guī)范及采購人的具體要求實(shí)施拆除工作,并做到工完場(chǎng)清 | 2,017,400.00 |
合同包2(棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州市榮業(yè)建設(shè)工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目子包二 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起一年或子包結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到對(duì)應(yīng)子包合同限額時(shí)止。 | 按招標(biāo)文件要求 | 2,017,400.00 |
合同包3(棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州市銘軒建筑裝飾工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務(wù) | 棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目子包三 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起一年,合同到期或預(yù)算金額使用完畢視為合同終止 | 按招標(biāo)文件要求 | 2,017,400.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
秦金玲、劉學(xué)智、林澤松、樊鳳燕、王瀟穎(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本次招標(biāo)向中標(biāo)人收取的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》時(shí)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照《中華人民共和國國家計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>的通知》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào))及《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào))的“服務(wù)類”標(biāo)準(zhǔn)下浮10%計(jì)算,按中標(biāo)金額計(jì)算。中標(biāo)服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目 | 2.0825 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目 | 2.0825 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目 | 2.0825 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東華輝建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 45.00 | 9.39 | 96.39 | 1 | 1 |
廣州市榮業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 45.00 | 9.43 | 94.43 | 2 | 2 |
廣州市銘軒建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 37.00 | 9.53 | 86.53 | 3 | 3 |
廣州華茂環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 45.00 | 9.51 | 84.91 | 4 | |
廣東宇晟建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 45.00 | 10.00 | 82.60 | 5 | |
廣東中人集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 45.00 | 9.83 | 79.03 | 6 | |
廣州建宏建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 23.00 | 9.53 | 58.93 | 7 | |
廣東粵誠建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 19.00 | 9.53 | 57.53 | 8 | |
廣東高盛富集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 10.00 | 9.43 | 50.43 | 9 | |
廣州金為建筑有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)有效期,法定代表人證明書及授權(quán)委托書,投標(biāo)文件簽署、蓋章,實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件中“★”號(hào)條款,實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件中規(guī)定的其它情況評(píng)審不通過 |
合同包2(棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市榮業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 45.00 | 9.43 | 94.43 | 2 | 1 |
廣州市銘軒建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 37.00 | 9.53 | 85.53 | 3 | 2 |
廣州華茂環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 45.00 | 9.51 | 84.91 | 4 | 3 |
廣東華輝建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 45.00 | 9.39 | 96.39 | 1 | |
廣東宇晟建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 45.00 | 10.00 | 82.60 | 5 | |
廣東中人集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 45.00 | 9.83 | 79.03 | 6 | |
廣州建宏建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 23.00 | 9.53 | 57.93 | 7 | |
廣東粵誠建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 19.00 | 9.53 | 57.53 | 8 | |
廣東高盛富集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 10.00 | 9.43 | 50.43 | 9 |
合同包3(棠下街道2022年度違法建(構(gòu))筑物拆除服務(wù)采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市銘軒建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 37.00 | 9.49 | 85.49 | 3 | 1 |
廣東宇晟建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 45.00 | 9.96 | 82.56 | 4 | 2 |
廣州華茂環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 45.00 | 9.47 | 81.47 | 5 | 3 |
廣東華輝建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 45.00 | 9.35 | 99.35 | 1 | |
廣州市榮業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 45.00 | 9.39 | 94.39 | 2 | |
廣東中人集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 45.00 | 9.79 | 78.99 | 6 | |
廣州建宏建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 23.00 | 9.49 | 57.89 | 7 | |
廣東粵誠建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 19.00 | 9.49 | 57.49 | 8 | |
廣東高盛富集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 10.00 | 9.39 | 50.39 | 9 | |
廣東正雄建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 17.40 | 5.00 | 10.00 | 32.40 | 10 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市天河區(qū)人民政府棠下街道辦事處
地 址:廣州市天河區(qū)棠下街道棠德東橫路1-31號(hào)
聯(lián)系方式:020-85642108
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州源勝招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)瘦狗嶺路379號(hào)806房
聯(lián)系方式:020-61368156
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔡建昌
電 話:020-61368156